İLÇELERDEKİ TATLI REKABET BAŞARIYI GETİRDİ
İLÇELERDEKİ TATLI REKABET BAŞARIYI GETİRDİ
Gümüşhane il genelinde 2 Kasım Salı günü birinci ve 1 Aralık Çarşamba günü ikincisi yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Deneme Sınav sonuçlarına göre başarı önceki yıllara göre yüzde 15 arttı.
İl merkezinde Milli Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, İlçelerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, görevlendirildikleri eğitim kurumlarında okulların yaptıkları çalışmaları takip ve rehberlik ederek, başarının artırılması sağlandı.
Konuyla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, “Öğrenci seviyelerini belirleme ve öğrenci performanslarını arttırma adına yaprak testleri, soru bankası ve deneme sınavları ücretsiz dağıtımının yapılarak kurslarda soru çözme konulara ağırlık verildi. Yapılan çalışmalara bağlı olarak öğrenci seviyelerine göre şubeler oluşturuldu, eksik kazanımlar tamamlatılması sağlanmış ve konuların tekrarlarına yer verildi. Öğretmenler tarafından öğrencilerimize yönelik veli muvafakatleri alınarak okullarımızda ve İlçelerimizde ücretsiz olarak 17:00-21:00 saatleri arasında kurslar düzenlendi. Her okul müdürlükleri tarafından öğrencilere ders çalışma odası düzenlenmesi çalışmalarına yer verilerek eğitimde fırsat imkân hizmetleri sunuldu. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve sınav kaygısını azaltmak adına gezi, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verildi. Akademik performansı istenilen düzeyde olmayan öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre meslek liselerine yönlendirme rehberlik çalışmaları yapıldı. Test deneme sınavı tekniğinin çözümü konusunda öğrencilere rehberlik yapıldı. Deneme sınavında başarılı olan öğrencilerimizin ödüllendirilmesi sağlandı. Görülen eksiklikleri giderme anlamında Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılarak eksikliklerin giderilme çalışması başlatıldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarında Merkez’den sonra ilçeler arası birinci olan Şiran’ı ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Merkez’den sonra ilçeler arası birinci olan Kürtün’ü tebrik ediyoruz.” dedi.
İl genelinde başarının artması için verdiği talimatlara göre çalışmaların yapıldığını söyleyen Vali Kamuran Taşbilek, “İl genelinde her kademede öğrencilerimizin kazanımlarını görme adına deneme sınavları yapılıyor. Bu sene yapılan deneme sınavlarında önceki yıllara göre il genelinde yüzde 15 gibi bir artış olduğu görülüyor. İl merkezinde Milli Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, İlçelerde ise İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, görevlendirildikleri eğitim kurumlarında okulların yaptıkları çalışmaları takip ve rehberlik ederek, başarının artırılması sağlandı. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere emeği geçen Milli Eğitim camiasının tüm çalışanlarına gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca İlimiz eğitimine sağladıkları destek için, STK’larımız ve tüm belediye başkanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) | |||||||||||||||||||||
2.11.2021 | ÖĞ.SAY. | PUAN | 1.12.2021 | ÖĞR.SAY | PUAN | Puan Farkı | Yüzdelik Fark | ||||||||||||||
Merkez İlçe | 1 | 603 | 204,113 | 1 | 596 | 223,569 | 19,456 | 9% | |||||||||||||
Şiran | 3 | 153 | 202,473 | 2 | 151 | 219,083 | 16,61 | 8% | |||||||||||||
Torul | 5 | 44 | 196,112 | 3 | 39 | 215,673 | 19,56 | 10% | |||||||||||||
Kelkit | 2 | 263 | 189,223 | 4 | 257 | 202,913 | 13,69 | 7% | |||||||||||||
Kürtün | 4 | 53 | 176,143 | 5 | 54 | 192,904 | 16,762 | 10% | |||||||||||||
Köse | 6 | 21 | 159,777 | 6 | 20 | 178,924 | 19,147 | 12% | |||||||||||||
İl Geneli Ortalama | 1.137 | 198,016 | 1.117 | 215,652 | 18 | 9% | |||||||||||||||
LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) |
| ||||||||||||||||||||
MERKEZ+İLÇELER PUAN DURUMU |
| ||||||||||||||||||||
SIRA NO | MEVCUT ÖĞRENCİ SAYISI | SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI | SINAVA GİRME ORANI | İLÇESİ | PUAN |
| |||||||||||||||
1 | 482 | 423 | % 87 | MERKEZ | 274, 313 |
| |||||||||||||||
2 | 131 | 105 | % 80 | KÜRTÜN | 256, 126 |
| |||||||||||||||
3 | 401 | 325 | % 81 | KELKİT | 248, 697 |
| |||||||||||||||
4 | 168 | 148 | % 88 | ŞİRAN | 244, 216 |
| |||||||||||||||
5 | 55 | 49 | % 89 | KÖSE | 233, 315 |
| |||||||||||||||
6 | 98 | 80 | % 81 | TORUL | 228, 899 |
| |||||||||||||||
GENEL DURUM | 1335 | 1130 | % 84 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
2 KASIM 2021 DE YAPILAN DENEME SINAVI İLK BEŞE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ | |||||||||||||||||||||
1 | NİSA BOZALAN | ÖZEL GÜMÜŞHANE FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ | 415,46 | ||||||||||||||||||
2 | ALEYNA AKGÖK | TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ | 400,89 | ||||||||||||||||||
3 | KÜRŞAT KÖSE | TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ | 391,87 | ||||||||||||||||||
4 | BETÜL METİNTAŞ | TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ | 390,27 | ||||||||||||||||||
5 | DAMLA DEMİRKIRAN | ÖZEL GÜMÜŞHANE FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ | 389,50 | ||||||||||||||||||
1ARALIK 2021 DE YAPILAN DENEME SINAVI İLK BEŞE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ | |||||||||||||||||||||
1 | VİLDAN KAYA | TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ | 448,87 | ||||||||||||||||||
2 | KÜRŞAT KÖSE | TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ | 410,91 | ||||||||||||||||||
3 | NİSA BOZALAN | ÖZEL GÜMÜŞHANE FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ | 408,02 | ||||||||||||||||||
4 | MELİH MERDAN | ÖZEL GÜMÜŞHANE FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ | 406,55 | ||||||||||||||||||
5 | ALEYNA AKGÖK | TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ | 404,17 | ||||||||||||||||||
| DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| |||||||||||||||||||
| DERECESİ | ADI SOYADI | OKULU | PUAN |
| ||||||||||||||||
| 1 | OĞUZHAN KELEŞ | ABDULHAMİT HAN AİHL | 325.875 |
| ||||||||||||||||
| 2 | AYŞENUR SEVİNDİK | ABDULHAMİT HAN AİHL | 318.914 |
| ||||||||||||||||
| 3 | TUANA COŞKUN | ABDULHAMİT HAN AİHL | 312.211 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| |||||||||||||||||||
| DERECESİ | ADI SOYADI | OKULU | PUAN |
| ||||||||||||||||
| 1 | REYHAN DURSUN | KELKİT LOKMAN HEKİM M.T.A.L | 269.936 |
| ||||||||||||||||
| 2 | İREM ŞENEL | İBN-İ SİNA MTAL | 262.501 |
| ||||||||||||||||
| 3 | TUANA COŞKUN | GÜMÜŞHANE KANUNİ MTAL | 253.427 |
| ||||||||||||||||
Yapılan yorumlardan Gümüşhane Olay Gazetesi sorumlu tutulamaz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Tel : (0456) 213 66 63 | Haber Yazılımı: CM Bilişim