GÜMÜŞHANE'NİN 2023 YILI NÜFUSU BELLİ OLDU

GÜMÜŞHANE'NİN 2023 YILI NÜFUSU BELLİ OLDU
Gümüşhane'nin 2023 yılı nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında artarak 148 bin 539 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.
2022 yılında 144 bin 544 kişinin yaşadığı Gümüşhane'de 2023 yılında nüfus yüzde 3 oranında artarak 148 bin 539 oldu.
İşte ilçelerin nüfusları:
İlçe | Erkek | Kadın | 2022 | Erkek | Kadın | 2023 | |
Merkez | 27.000 | 27.462 | 54.462 | 26.974 | 27.529 | 54.503 | 0% |
Kelkit | 20.798 | 20.435 | 41.233 | 20.623 | 20.252 | 40.875 | -1% |
Köse | 3.439 | 3.391 | 6.830 | 3.675 | 3.586 | 7.261 | 6% |
Kürtün | 6.179 | 5.734 | 11.913 | 6.924 | 6.482 | 13.406 | 13% |
Şiran | 9.678 | 9.668 | 19.346 | 10.191 | 10.011 | 20.202 | 4% |
Torul | 5.391 | 5.369 | 10.760 | 6.194 | 6.098 | 12.292 | 14% |
TOPLAM | 72.485 | 72.059 | 144.544 | 74.581 | 73.958 | 148.539 | 3% |
Belediye nüfuslarına bakıldığında ise Gümüşhane'de 14 belediyenin olduğu kentte bir önce yıla göre belediyelerde yaşayanların sayısı yüzde 14 oranında azalara 94 bin 84 oldu.
14 belediyeden yalnıza Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar ve Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük beldeleri bir önceki yıla göre nüfuslarını artırdı.
İşte Belediyelerin nüfus tabloları:
İlçe | Belde | 2022 | 2023 | Fark |
Merkez | Gümüşhane | 39.214 | 34.550 | -12% |
Merkez | Arzularkabaköy | 5.280 | 4.585 | -13% |
Kelkit | Kelkit | 21.316 | 16.842 | -21% |
Kelkit | Deredolu | 2.305 | 1.879 | -18% |
Kelkit | Gümüşgöze | 2.935 | 2.544 | -13% |
Kelkit | Öbektaş | 2.670 | 2.095 | -22% |
Kelkit | Söğütlü | 2.207 | 1.863 | -16% |
Kelkit | Ünlüpınar | 2.542 | 3.051 | 20% |
Köse | Köse | 5.283 | 3.483 | -34% |
Kürtün | Kürtün | 4.329 | 4.151 | -4% |
Kürtün | Özkürtün | 2.275 | 2.204 | -3% |
Şiran | Şiran | 11.539 | 9.993 | -13% |
Şiran | Yeşilbük | 1.966 | 2.119 | 8% |
Torul | Torul | 5.794 | 4.725 | -18% |
TOPLAM | 109.655 | 94.084 | -14% |
Gümüşhane'de 2022 yılında 2 bin 363 yabancı nüfus bulunurken bu rakam 2023 yılında yüzde 15 oranında artarak 2 bin 717 oldu. Gümüşhane bu oranla bir önceki yıla göre yabancı nüfusunun en fazla arttığı Ardahan, Bingöl ve Bayburt'tan sonra 4.il oldu.
Köy nüfuslarına bakıldığında ise bir önceki yıla göre 2 köy belediyelere bağlanırken köylerdeki toplam nüfus yüzde 56 oranında artarak 54 bin 455 oldu.
İlçe | Köy Sayısı | 2022 | 2023 | Fark |
Kelkit | 77 | 7.258 | 12.601 | 74% |
Köse | 14 | 1.547 | 3.778 | 144% |
Kürtün | 34 | 5.309 | 7.051 | 33% |
Merkez | 92 | 9.968 | 15.368 | 54% |
Şiran | 64 | 5.841 | 8.090 | 39% |
Torul | 37 | 4.966 | 7.567 | 52% |
Genel Toplam | 318 | 34.889 | 54.455 | 56% |
Yapılan yorumlardan Gümüşhane Olay Gazetesi sorumlu tutulamaz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.






GÜMÜŞHANE’DE “OTİZM FARKINDALIK VE KORUYUCU AİLE” BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
KELKİT SADAK VE ŞİRAN KORULUK BARAJLARINDA TAM DOLULUK!
DR. MEHMET TAHA ÖZKAN'DAN KALP SAĞLIĞI HAFTASI MESAJI: "KALBİNİZİ KORUYUN, YAŞAMINIZI GÜÇLENDİRİN"
BELEDİYELERDEN VE KELKİT TSO’DAN GENÇ ÇİFTLERE GÜÇLÜ DESTEK
Tel : (0456) 213 66 63 | Haber Yazılımı: CM Bilişim