GÜMÜŞHANE VERGİSİNİN YÜZDE 83,2’SİNİ ÖDEDİ
GÜMÜŞHANE VERGİSİNİN YÜZDE 83,2’SİNİ ÖDEDİ
Gümüşhane'de 2023 yılında tahakkuk edilen 761 milyon 212 bin TL'lik verginin yüzde 83,2'sine tekabül eden 633 milyon 591 bin lirası mükellefler tarafından ödendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün "2023 Yılı Genel Bütçe Gelirlerinin İller İtibarıyla Tahakkuk ve Tahsilatı" tabloları açıklandı.
Kurumun web sitesinde yer alan verilere göre Gümüşhane'de tahakkuk edilen vergiyle tahsilat oranı yüzde 83,2 oldu.
Gelir vergisi rakamlarında bu oran yüzde 89,2'ye kadar yükselirken kurumlar vergisinde yüzde 72,6 oranında gerçekleşti.
Yıl içerisinde 41 milyon 576 bin TL tahakkuk edilen motorlu taşılar vergisinin (MTV) yüzde 85,5'i ödenirken, ek MTV ödemeleri de yüzde 87,1 oranında gerçekleşti.
Rakamlara göre yıl içerisinde yargı, idari, vergi ve diğer para cezalarını içeren para cezaları kaleminde ise tahakkuk edilen 90 milyon 132 bin TL'lik ceza tutarının yüzde 40,4'ü tahsil edildi.
(Bin TL) | Tahakkuk | Tahsilat | Tahsilat / Tahakkuk |
Genel Bütçe Gelirleri | 937.378 | 742.791 | 79,2 |
I-Vergi Gelirleri | 761.212 | 633.591 | 83,2 |
1. Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler | 375.921 | 325.749 | 86,7 |
a) Gelir Vergisi | 318.470 | 284.018 | 89,2 |
Beyana Dayanan Gelir Vergisi | 36.270 | 26.022 | 71,7 |
Basit Usulde Gelir Vergisi | 214 | 67 | 31,3 |
Gelir Vergisi Tevkifatı | 262.742 | 244.340 | 93,0 |
Gelir Geçici Vergisi | 19.244 | 13.589 | 70,6 |
b) Kurumlar Vergisi | 57.451 | 41.731 | 72,6 |
Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi | 25.681 | 16.055 | 62,5 |
Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 133 | -29 | -22,2 |
Kurumlar Geçici Vergisi | 31.121 | 25.404 | 81,6 |
7440 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 27. Fıkrası Uyarınca Tahsil Edilen Ek Vergi | 515 | 301 | |
2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 78.367 | 64.229 | 82,0 |
a) Veraset ve İntikal Vergisi | 1.126 | 767 | 68,1 |
b) Motorlu Taşıtlar Vergisi | 41.576 | 35.536 | 85,5 |
c) 7456 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Ek Motorlu Taşıt Vergisi | 35.665 | 27.925 | |
d) Değerli Konut Vergisi | |||
3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 123.449 | 76.814 | 62,2 |
a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi | 120.401 | 74.580 | 61,9 |
Beyana Dayanan KDV | 89.364 | 43.866 | 49,1 |
Tevkif Suretiyle Kesilen KDV | 31.037 | 30.714 | 99,0 |
b) Özel Tüketim Vergisi | 1.507 | 1.069 | 70,9 |
Petrol ve Doğalgaz Ürünleri (I) | 21 | 0 | 0,0 |
Motorlu Taşıtlar (II) | 1.101 | 959 | 87,1 |
Alkollü İçkiler (III-a) | 4 | 0 | 0,0 |
Tütün Mamülleri (III-b) | 314 | 42 | 13,3 |
Kolalı Gazozlar (III-c) | 68 | 68 | 100,0 |
Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar (IV) | 0 | 0 | |
6111 S.K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri | |||
6736 S.K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri | |||
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | |||
7332 Sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri | |||
7740 Sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri | |||
c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi | 1.210 | 882 | 72,9 |
d) Şans Oyunları Vergisi | 1 | 0 | 1,2 |
e) Özel İletişim Vergisi | |||
f) Dijital Hizmet Vergisi | |||
g) Konaklama Vergisi | 330 | 283 | |
h) Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri | |||
4. Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler | 0 | 0 | |
a) Gümrük Vergileri | |||
b) İthalde Alınan Katma Değer Vergisi | |||
c) Diğer Dış Ticaret Gelirleri | |||
5. Damga Vergisi | 72.830 | 62.751 | 86,2 |
6. Harçlar | 110.633 | 104.048 | 94,0 |
7. Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler | 11 | 0 | 0,0 |
II-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 46.580 | 45.735 | 98,2 |
1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 14.107 | 13.602 | 96,4 |
a) Mal Satış Gelirleri | 14.107 | 13.602 | 96,4 |
Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri | |||
Diğer Değerli Kağıt Bedelleri | 14.107 | 13.602 | 96,4 |
b) Hizmet Gelirleri | 0 | 0 | 100,0 |
Yol Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri | |||
Diğer Hizmet Gelirleri | 0 | 0 | 100,0 |
2.KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri | 0 | 0 | |
a) Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri | |||
b) KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler | |||
3.Kurumlar Karları | 25.473 | 25.473 | 100,0 |
a) Döner Sermayeler | 25.473 | 25.473 | 100,0 |
b) Diğer Kurumlar Karları | |||
4.Kira Gelirleri | 6.947 | 6.628 | 95,4 |
a) Taşınmaz Kiraları | 5.611 | 5.292 | 94,3 |
b) Taşınır Kiraları ve Ön İzin,İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gel. | 1.336 | 1.336 | 100,0 |
5.Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 53 | 32 | 61,0 |
III-Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 72 | 72 | 100,0 |
1.Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | |||
2.Özel Gelirler | 72 | 72 | 100,0 |
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Gelirleri | |||
Diğer Özel Gelirler | 72 | 72 | 100,0 |
IV-Faizler, Paylar ve Cezalar | 114.279 | 48.158 | 42,1 |
1.Faiz Gelirleri | 8.577 | 1.057 | 12,3 |
a) Borç Verme İşlemlerinden Kaynaklanan Faizler | |||
b) Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri ve Pirimli Satış Gelirli | |||
c) Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri | 8.172 | 664 | 8,1 |
d) Diğer Faizler | 405 | 393 | 97,0 |
2.Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 2.015 | 694 | 34,4 |
a) Devlet Payları | 1.766 | 494 | 28,0 |
b) Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar | 248 | 200 | 80,4 |
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Paylar | |||
Eğitim Özel Geliri (4306 S.K.) | |||
Tasfiye Edilen Fon Gelirleri | 0 | 0 | |
GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Payları | |||
Evrensel Hizmet Gelirleri | |||
İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi | |||
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi | 0 | 0 | |
Elektronik Haberleşme Sekt. İlişk. Ar.Gel. ve Eğ. Faal. Payı | |||
Diğerlerinden Alınan Paylar | 248 | 200 | 80,5 |
3.Para Cezaları | 90.132 | 36.408 | 40,4 |
a) Yargı Para Cezaları | 1.720 | 1.438 | 83,6 |
b) İdari Para Cezaları | 46.059 | 20.847 | 45,3 |
c) Vergi Cezaları | 42.080 | 13.850 | 32,9 |
d) Diğer Para Cezaları | 274 | 274 | |
4.Diğer Çeşitli Gelirler | 13.555 | 9.999 | 73,8 |
V-Sermaye Gelirleri | 15.235 | 15.235 | 100,0 |
1.Taşınmaz Satış Gelirleri | 15.219 | 15.219 | 100,0 |
2.Taşınır Satış Gelirleri | 16 | 16 | 100,0 |
3.Diğer Sermaye Satış Gelirleri | |||
VI-Alacaklardan Tahsilat |
|
Yapılan yorumlardan Gümüşhane Olay Gazetesi sorumlu tutulamaz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Tel : (0456) 213 66 63 | Haber Yazılımı: CM Bilişim