Vergi Rekortmenleri Belli Oldu
Gümüşhane Defterdarlığı, 2018 vergilendirme dönemi kurumlar ve gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı.
Kurumun web sitesinde yer alan bilgilere göre kurumlar vergisinde Gümüşhane genelinde ilk 20 sıralamasına 10 mükellef Gümüşhane, 4 mükellef Şiran, 3 mükellef Kelkit, 1 mükellef Köse, 1 mükellef Torul ve 1 mükellef Kürtün ilçesinden.
Buna göre Kurumlar vergisinde 677 bin 981 TL tahakkuk eden vergi tutarıyla Kelkit Mal Müdürlüğüne kayıtlı vergi mükellefi Zengin Kömür İşletmeciliği firması birinci, 419 bin 62 TL ile Gümüşhane Vergi Dairesi Müdürlüğüne kayıtlı vergi mükellefi Gümüştaş A.Ş ikinci, Torul Mal Müdürlüğüne kayıtlı Zigana Makine şirketi 282 bin 422 TL ile üçüncü oldu.
Sıra No | ÜNVANI | TAHAKKUK EDEN VERGi TUTARI | Vergi Dairesi |
1 | ZENGİN KÖMÜR iŞLETMECİLİĞİ NALKIYAT TURİZM LTD. ŞTI | 677.980,99 | KELKiT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
2 | GÜMÜŞTAŞ DIŞ TiCARET PAZARLAMA PAZARLAMA A.Ş. | 419.062,00 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAiRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
3 | ZİGANA MAKİNA İNŞAAT GIDA HAY. SAN. LTD. ŞTI | 282.421,79 | TORULMALMÜDÜRLÜĞÜ |
4 | GÜMÜŞHANE YAPI DENETiM LTD. ŞTİ. | 224.480,98 | KELKiT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
5 | HEDEF SONDAJ JEOTEKSAN VE TIC.LTD. ŞTI | 219.757,94 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
6 | KAMA iNŞAAT TİCARET VE SAN. LTD. ŞTI. | 211.862,32 | SİRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ |
7 | GÜMÜŞKALE KiREÇ SAN.TIC. A.Ş. | 148.962,04 | GÜMÜŞHANE VERGi DAİRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
8 | AĞAOĞLU ULAŞIM iNŞAAT TİC. LTD. ŞTI | 130.456,11 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAiRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
9 | YILMAZLAR EGB ARAÇ MUAYENE İSTASYONU İŞLETİM A.Ş. | 128.597,77 | KELKiT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
10 | GÜMÜŞ MADENCiLiK iNŞAAT TURZ SAN. iÇ VE DIŞ LTD. ŞTİ. | 116.223,82 | KÖSE MALMÜDÜRLÜĞÜ |
11 | GÜRSAM TiCARET LTD. ŞTI. | 107.900,88 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAİRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
12 | BEGIM PETROL ÜR. TUR. INŞ.NAK.MAT.TİC.LTD.ŞTI. | 90.921,60 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAİRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
13 | HÜRMETAL iNŞAAT SANAYi VE TiCARET LiMiTED ŞiRKETi | 82.550,05 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
14 | ÖZ KANDAZOĞLU TİC.LİMİTED ŞiRKETİ | 81.809,37 | KÜRTÜN MALMÜDÜRLÜĞÜ |
15 | GÜNER PETROL GIDA iNŞAAT TiCARET LiMiTED ŞiRKETİ | 71.468,90 | ŞİRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ |
16 | GÜMÜŞHANE iL ÖZEL iDARESi PERS. EĞiTiM ENERJ.TİC.INŞ.MAD.TUR.A | 69.021,87 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
17 | HK İNŞAAT KUYUMCULUK SANAYi TIC.LTD.ŞTI. | 64.623,72 | ŞIRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ |
18 | EKSEN BETON PARKE iNŞAAT SANAYi TICARETLIMITED ŞiRKETi | 64.113,67 | ŞIRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ |
19 | USTAOGLU ELEKTRiK PLAN VE PROJE HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 64.095,48 | GÜMÜŞHANE VERGi DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
20 | GÜMÜŞHANE IPEKYOLU AVM INŞ.TAŞIMACILIK NAKLiYE TUR. VE LTD ŞTI. | 63.215,69 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAiRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
Gelir vergisi listesinde ise Gümüşhane Vergi Dairesi mükelleflerinden Vedat Soner Başer 172 bin 166 TL ile birinci, Mehmet Batuhan Dabağ 158 bin 507 TL ile ikinci, Tamer Ünsal 143 bin 886 TL ile üçüncü oldu.
Sıra No | ADI SOYADI | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI | İL/İLÇE |
1 | VEDAT SONER BAŞER | 172.166,58 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
2 | MEHMET BATUHAN DABAĞ | 158.507,42 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
3 | TAMER ÜNSAL | 143.886,85 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
4 | GÖKHAN HIRIK | 126.574,27 | KELKiT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
5 | NiGAR YALÇIN | 105.172,30 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAiRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
6 | ALPARSLAN GIRIFTİNOĞLU | 104.814,01 | ŞIRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ |
7 | (*) | (*) | (*) |
8 | ÖZCAN BAYRAKTAR | 90.197,41 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
9 | ABDURRAHIM HIRIK | 85.413,70 | KELKiT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
10 | TALiP DURAKOĞLU | 81.470,01 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
11 | SABRI VARAN | 80.327,86 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
12 | ÇETiN IŞIK | 77.727,54 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
13 | ERTÜRK ÇiMEN | 72.518,50 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
14 | ENGiN ÇiMEN | 69.657,58 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAiRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
15 | MACIT YORGANCI | 69.275,56 | KÜRTÜN MALMÜDÜRLÜĞÜ |
16 | LOKMAN ÖZER | 67.177,70 | KELKiT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
17 | MELAHAT iBRiŞiM | 66.582,47 | KELKiT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
18 | MUAMMER GÜRMEN | 62.104,09 | GÜMÜŞHANE VERGi DAİRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
19 | SAMI PEHLiVAN | 60.177,12 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAiRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
20 | KADİR ÇAVUŞOĞLU | 59.165,23 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAİRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
Gelir vergisi listesinden 7.sıradaki kişi isminin açıklanmamasını isterken, Gümüşhane'den 13 kişi, Kelkit'ten 4 kişi, Kürtün ve Şiran'dan birer kişi listeye girdi.
Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) listesinde ise Torul'dan Naci Orhan birinci, Gümüşhane'den Ömer Top ikinci, Şiran'dan Ahmet Gül üçüncü oldu. Bu listede yer alan 7, 12 ve 18.sıradaki mükellefler isminin açıklanmasını istemedi.
Sıra No | ADI SOYAD! | TAHAKKUK EDEN VERGi TUTAR! | İL/İLÇE |
1 | NACİ ORHAN | 640.052,74 | TORULMALMÜDÜRLÜĞÜ |
2 | ÖMERTOP | 146.576,33 | GÜMÜŞHANE VERGi DAİRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
3 | AHMET GÜL | 105.276,17 | ŞİRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ |
4 | MEHMET GÜL | 90.748,60 | ŞIRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ |
5 | MUZAFFER UÇAR | 84.654,00 | KELKiT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
6 | BEKiR KÜÇÜK | 73.564,31 | TORULMALMÜDÜRLÜĞÜ |
7 | (*) | (*) | (*) |
8 | ZARiFE KADAKAL | 70.265,16 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
9 | HÜSNÜ HİRİK | 61.047,00 | KELKİT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
10 | MUSTAFA KUBİLAY SARAÇOĞLU | 51.790,24 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
11 | MUSTAFA CENGiZ | 49.804,12 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAİRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
12 | (*) | (*) | (*) |
13 | IBRAHIM AYVAZ | 47.817,11 | GÜMÜŞHANE VERGi DAiRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
14 | MÜNÜR SARI | 44.780,29 | ŞİRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ |
15 | OSMAN FiDAN | 44.660,70 | KELKiT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
16 | MAHMUT TAŞKIN ÔRKMEZ | 44.487,56 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAiRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
17 | METiN SEVEN | 41.928,07 | KELKİT MALMÜDÜRLÜĞÜ |
18 | (*) | (*) | (*) |
19 | YUSUF ATEŞ | 38.279,81 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
20 | YILMAZ ÇOLAK | 37.282,98 | GÜMÜŞHANE VERGİ DAİRESi MÜDÜRLÜĞÜ |
Yapılan yorumlardan Gümüşhane Olay Gazetesi sorumlu tutulamaz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Tel : (0456) 213 66 63 | Haber Yazılımı: CM Bilişim