Gümüşhane'nin en büyük köyü Tekke oldu, Diğer Köyler ?
Şiran ilçesine bağlı Bilgili köyünün 31 Aralık tarihinde Şiran Belediyesine bağlanmasıyla birlikte köy sayısı 321'e düşen Gümüşhane’de TÜİK’in açıkladığı rakamlardan Bilgili'nin çıkarılmasının ardından köylerde yaşayan insan sayısının il genelinde 37 bin 842 kişi olduğu anlaşıldı.
Nüfusuna göre en kalabalık ilk beş köy şöyle: Merkez Tekke bin 161, Kürtün Üçtaş bin 81, Torul Altınpınar 981, Kürtün Günyüzü 879 ve Köse Salyazı 768.
En az nüfusun bulunduğu 5 köy ise şu şekilde: Kelkit Kuşluk 7, Kelkit Ağlık 7, Şiran Elmaçukuru 8, Kelkit Yolçatı 8, Merkez Kayabaşı 10
İlçelerin en kalabalık ve en az nüfuslu üç köyü ise şu şekilde: (en çok-en az)
Merkez: Akçakale, Kale, Dibekli - Kayabaşı, Düğünyazı, Kocapınar
Kelkit: Kaş, Kılıçcı, Çamur - Kuşluk, Ağlık, Yolçatı
Köse: Salyazı, Yuvacık, Kabaktepe - Altıntaş, Oylumdere, Subaşı
Kürtün: Üçtaş, Günyüzü, Taşlıca - Aktaş, Eğrigüney, Damlı
Şiran: Seydibaba, Telme, Akbulak - Elmaçukuru, Belen, Darıbükü
Torul: Altınpınar, Kirazlık, Gülaçar - Günay, Arılı, Dağdibi
KÖYLER KADINLARA KALDI
Gümüşhane genelinde bulunan 321 köyden 181'unda kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu anlaşılırken, köylerin yüzde 56'sında kadın nüfusunun erkeklerden fazla olması dikkatlerden kaçmadı.
93 köyü bulunan Merkez'de 50 köyde (%54), 78 köyü Kelkit'te 43 köyde (%65), 14 köyü bulunan Köse'de 13 köyde (%79), 34 köyü bulunan Kürtün'de 20 köyde (%29), 65 köyü bulunan Şiran'da 35 köyde (%55)ve 37 köyü bulunan Torul'da 25 köyde (%62) yaşayan kadın sayısının erkek sayısından fazla olduğu ortaya çıktı.
İlçe | Belde/Köy | Toplam |
Merkez | Akçahisar | 70 |
Merkez | Akçakale | 678 |
Merkez | Akgedik | 136 |
Merkez | Akhisar | 47 |
Merkez | Akocak | 180 |
Merkez | Akpınar | 54 |
Merkez | Aksu | 61 |
Merkez | Aktutan | 139 |
Merkez | Alçakdere | 128 |
Merkez | Alemdar | 63 |
Merkez | Arduç | 39 |
Merkez | Arslanca | 71 |
Merkez | Aşağı Yuvalı | 41 |
Merkez | Aşağıalıçlı | 65 |
Merkez | Avşarbeyli | 30 |
Merkez | Bahçecik | 27 |
Merkez | Ballıca | 108 |
Merkez | Bandırlık | 21 |
Merkez | Beşoba | 42 |
Merkez | Beyçam | 70 |
Merkez | Boyluca | 86 |
Merkez | Buğalı | 87 |
Merkez | Çalık | 65 |
Merkez | Çaltılı | 31 |
Merkez | Çamlı | 253 |
Merkez | Çayırardı | 78 |
Merkez | Çorak | 19 |
Merkez | Demirkaynak | 44 |
Merkez | Demirören | 40 |
Merkez | Dibekli | 255 |
Merkez | Dölek | 170 |
Merkez | Dörtkonak | 84 |
Merkez | Dumanlı | 104 |
Merkez | Duymadık | 55 |
Merkez | Düğünyazı | 14 |
Merkez | Erdemler | 121 |
Merkez | Esenler | 35 |
Merkez | Esenyurt | 57 |
Merkez | Geçit | 72 |
Merkez | Gökçepınar | 105 |
Merkez | Gökdere | 135 |
Merkez | Gözeler | 41 |
Merkez | Gümüşkaya | 117 |
Merkez | Güngören | 110 |
Merkez | Güvercinlik | 34 |
Merkez | Harmancık | 49 |
Merkez | Hasköy | 133 |
Merkez | İkisu | 95 |
Merkez | İkiz | 28 |
Merkez | İncesu | 43 |
Merkez | Kale | 276 |
Merkez | Kaletaş | 88 |
Merkez | Karamustafa | 130 |
Merkez | Kayabaşı | 10 |
Merkez | Kazantaş | 41 |
Merkez | Keçikaya | 59 |
Merkez | Kılıçören | 29 |
Merkez | Kırıklı | 145 |
Merkez | Kızılca | 26 |
Merkez | Kocapınar | 17 |
Merkez | Kocayokuş | 66 |
Merkez | Kurtoğlu | 53 |
Merkez | Mescitli | 193 |
Merkez | Nazlıçayır | 63 |
Merkez | Olucak | 106 |
Merkez | Olukdere | 21 |
Merkez | Örenler | 57 |
Merkez | Övündü | 236 |
Merkez | Pehlivantaşı | 88 |
Merkez | Pirahmet | 181 |
Merkez | Sargınkaya | 48 |
Merkez | Sarıçiçek | 114 |
Merkez | Söğütağıl | 136 |
Merkez | Sungurbeyli | 48 |
Merkez | Süle | 108 |
Merkez | Süngübayır | 65 |
Merkez | Şephane | 24 |
Merkez | Tamzı | 34 |
Merkez | Tandırlık | 25 |
Merkez | Tekke | 1.161 |
Merkez | Üçkol | 85 |
Merkez | Yağlıdere | 205 |
Merkez | Yağmurdere | 125 |
Merkez | Yaydemir | 31 |
Merkez | Yayladere | 175 |
Merkez | Yenice | 69 |
Merkez | Yeniköy | 57 |
Merkez | Yeniyol | 197 |
Merkez | Yeşildere | 101 |
Merkez | Yeşilyurt | 83 |
Merkez | Yitirmez | 33 |
Merkez | Yukarı Alıçlı | 109 |
Merkez | Yukarı Yuvalı | 42 |
Kelkit | Ağıl | 104 |
Kelkit | Ağlık | 7 |
Kelkit | Akdağ | 140 |
Kelkit | Aksöğüt | 172 |
Kelkit | Alacat | 109 |
Kelkit | Aşağıözlüce | 61 |
Kelkit | Aşut | 81 |
Kelkit | Aydoğdu | 75 |
Kelkit | Aziz | 122 |
Kelkit | Babakonağı | 238 |
Kelkit | Balıklı | 92 |
Kelkit | Balkaya | 252 |
Kelkit | Başpınar | 135 |
Kelkit | Belenli | 57 |
Kelkit | Beşdeğirmen | 132 |
Kelkit | Bezendi | 170 |
Kelkit | Bindal | 144 |
Kelkit | Bulak | 35 |
Kelkit | Cemalli | 17 |
Kelkit | Çağlar | 17 |
Kelkit | Çakırlar | 48 |
Kelkit | Çamur | 386 |
Kelkit | Çimenli | 82 |
Kelkit | Çömlecik | 25 |
Kelkit | Dayısı | 38 |
Kelkit | Deliler | 71 |
Kelkit | Dereyüzü | 168 |
Kelkit | Devekorusu | 32 |
Kelkit | Doğanca | 61 |
Kelkit | Doğankavak | 50 |
Kelkit | Dölek | 28 |
Kelkit | Elmelik | 36 |
Kelkit | Eskikadı | 57 |
Kelkit | Eskiyol | 56 |
Kelkit | Eymür | 46 |
Kelkit | Gerdekhisar | 276 |
Kelkit | Gödül | 109 |
Kelkit | Güllüce | 15 |
Kelkit | Gültepe | 50 |
Kelkit | Günbatur | 69 |
Kelkit | Güneyçevirme | 104 |
Kelkit | Gürleyik | 33 |
Kelkit | Güzyurdu | 76 |
Kelkit | Karacaören | 35 |
Kelkit | Karaçayır | 266 |
Kelkit | Karşıyaka | 102 |
Kelkit | Kaş | 453 |
Kelkit | Kazanpınar | 62 |
Kelkit | Kılıççı | 398 |
Kelkit | Kılıçtaşı | 191 |
Kelkit | Kınalıtaş | 192 |
Kelkit | Kızılca | 160 |
Kelkit | Kozoğlu | 14 |
Kelkit | Kömür | 12 |
Kelkit | Köycük | 94 |
Kelkit | Kuşluk | 7 |
Kelkit | Obalar | 56 |
Kelkit | Oğuz | 14 |
Kelkit | Öğütlü | 160 |
Kelkit | Örenbel | 121 |
Kelkit | Özen | 204 |
Kelkit | Sadak | 361 |
Kelkit | Salördek | 82 |
Kelkit | Sarışeyh | 58 |
Kelkit | Sökmen | 200 |
Kelkit | Sütveren | 118 |
Kelkit | Şen | 53 |
Kelkit | Tütenli | 57 |
Kelkit | Uzunkol | 71 |
Kelkit | Yarbaşı | 13 |
Kelkit | Yenice | 85 |
Kelkit | Yeniköy | 110 |
Kelkit | Yeniyol | 204 |
Kelkit | Yeşilova | 32 |
Kelkit | Yeşilpınar | 259 |
Kelkit | Yeşilyurt | 73 |
Kelkit | Yolçatı | 8 |
Kelkit | Yukarıözlüce | 70 |
Köse | Akbaba | 93 |
Köse | Altıntaş | 62 |
Köse | Bizgili | 121 |
Köse | Gökçeköy | 142 |
Köse | Kabaktepe | 181 |
Köse | Kayadibi | 144 |
Köse | Oylumdere | 68 |
Köse | Örenşar | 78 |
Köse | Övünce | 179 |
Köse | Özbeyli | 95 |
Köse | Salyazı | 768 |
Köse | Subaşı | 70 |
Köse | Yaylım | 88 |
Köse | Yuvacık | 263 |
Kürtün | Akçal | 63 |
Kürtün | Aktaş | 15 |
Kürtün | Araköy | 220 |
Kürtün | Arpacık | 32 |
Kürtün | Aşağıkaradere | 76 |
Kürtün | Bağlama | 35 |
Kürtün | Beşirköy | 54 |
Kürtün | Beytarla | 92 |
Kürtün | Çayırçukur | 464 |
Kürtün | Damlı | 29 |
Kürtün | Demirciler | 465 |
Kürtün | Eğrigüney | 21 |
Kürtün | Ekinciler | 52 |
Kürtün | Elciğez | 110 |
Kürtün | Elmalı | 55 |
Kürtün | Göndere | 54 |
Kürtün | Gündoğdu | 349 |
Kürtün | Günyüzü | 879 |
Kürtün | Gürgenli | 299 |
Kürtün | Kırgeriş | 272 |
Kürtün | Kızılcatam | 164 |
Kürtün | Kızılot | 160 |
Kürtün | Konacık | 137 |
Kürtün | Kuşluk | 56 |
Kürtün | Sapmaz | 156 |
Kürtün | Sarıbaba | 66 |
Kürtün | Söğüteli | 119 |
Kürtün | Şendere | 418 |
Kürtün | Taşlıca | 495 |
Kürtün | Tilkicek | 52 |
Kürtün | Üçtaş | 1.081 |
Kürtün | Yaylalı | 97 |
Kürtün | Yeşilköy | 127 |
Kürtün | Yukarıkaradere | 35 |
Şiran | Akbulak | 230 |
Şiran | Akçalı | 78 |
Şiran | Aksaray | 127 |
Şiran | Alacahan | 84 |
Şiran | Alıç | 77 |
Şiran | Araköy | 116 |
Şiran | Ardıçlı | 34 |
Şiran | Arıtaş | 73 |
Şiran | Aşağıduruçay | 60 |
Şiran | Babacan | 87 |
Şiran | Babuş | 23 |
Şiran | Bahçeli | 125 |
Şiran | Balıkhisar | 37 |
Şiran | Başköy | 36 |
Şiran | Belen | 11 |
Şiran | Boğazyayla | 136 |
Şiran | Bolluk | 95 |
Şiran | Çağıl | 15 |
Şiran | Çakırkaya | 89 |
Şiran | Çalköy | 91 |
Şiran | Çambaşı | 27 |
Şiran | Çanakçı | 88 |
Şiran | Çatmalar | 19 |
Şiran | Çavlan | 35 |
Şiran | Çevrepınar | 79 |
Şiran | Darıbükü | 13 |
Şiran | Dilekyolu | 42 |
Şiran | Dumanoluğu | 29 |
Şiran | Eldiğin | 39 |
Şiran | Elmaçukuru | 8 |
Şiran | Ericek | 66 |
Şiran | Evren | 194 |
Şiran | Gökçeler | 126 |
Şiran | Günbatur | 16 |
Şiran | Günyüzü | 117 |
Şiran | Güreşköy | 14 |
Şiran | İncedere | 101 |
Şiran | İnözü | 103 |
Şiran | Kadıçayırı | 34 |
Şiran | Karaşeyh | 74 |
Şiran | Kavaklıdere | 28 |
Şiran | Kavakpınarı | 149 |
Şiran | Kaynakbaşı | 31 |
Şiran | Kırıntı | 222 |
Şiran | Koyunbaba | 38 |
Şiran | Kozağaç | 128 |
Şiran | Ozanca | 88 |
Şiran | Örenkale | 136 |
Şiran | Paşapınarı | 50 |
Şiran | Pelitli | 64 |
Şiran | Sadıkköy | 120 |
Şiran | Sarıca | 196 |
Şiran | Selimiye | 119 |
Şiran | Sellidere | 16 |
Şiran | Seydibaba | 246 |
Şiran | Sinanlı | 52 |
Şiran | Söğütalan | 148 |
Şiran | Susuz | 51 |
Şiran | Telme | 234 |
Şiran | Tepedam | 62 |
Şiran | Yedibölük | 95 |
Şiran | Yeniköy | 94 |
Şiran | Yolbilen | 45 |
Şiran | Yukarıduruçay | 29 |
Şiran | Yukarıkulaca | 99 |
Torul | Aksüt | 110 |
Torul | Alınyayla | 29 |
Torul | Altınpınar | 981 |
Torul | Arılı | 27 |
Torul | Arpalı | 87 |
Torul | Atalar | 129 |
Torul | Bahçelik | 180 |
Torul | Budak | 176 |
Torul | Büyükçit | 152 |
Torul | Cebeli | 109 |
Torul | Dağdibi | 28 |
Torul | Dedeli | 65 |
Torul | Demirkapı | 204 |
Torul | Gülaçar | 311 |
Torul | Gümüştuğ | 93 |
Torul | Günay | 15 |
Torul | Güvemli | 71 |
Torul | Güzeloluk | 85 |
Torul | Harmancık | 145 |
Torul | Herek | 41 |
Torul | Işık | 61 |
Torul | İlecik | 33 |
Torul | İnkılap | 163 |
Torul | Kalecik | 59 |
Torul | Kirazlık | 514 |
Torul | Kocadal | 159 |
Torul | Kopuz | 53 |
Torul | Köstere | 166 |
Torul | Küçükçit | 53 |
Torul | Tokçam | 75 |
Torul | Uğurtaşı | 74 |
Torul | Yalınkavak | 143 |
Torul | Yeşilköy | 70 |
Torul | Yıldız | 129 |
Torul | Yurt | 94 |
Torul | Yücebelen | 131 |
Torul | Zigana | 227 |
Yapılan yorumlardan Gümüşhane Olay Gazetesi sorumlu tutulamaz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Tel : (0456) 213 66 63 | Haber Yazılımı: CM Bilişim